The Top 100 players from every FIDE rating period since 1967 — 📅 select month
| # | Name | Rating | Date | Age | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | 2840 | 2026 Feb | 35 | ||
| 2 | Nakamura, Hikaru | 2810 | 2026 Feb | 38 | ||
| 3 | Caruana, Fabiano | 2795 | 2026 Feb | 33 | ||
| 4 | Keymer, Vincent | 2776 | 2026 Feb | 21 | ||
| 5 | Erigaisi Arjun | 2775 | 2026 Feb | 22 | ||
| 6 | Giri, Anish | 2760 | 2026 Feb | 31 | ||
| 7 | Firouzja, Alireza | 2759 | 2026 Feb | 22 | ||
| 8 | Praggnanandhaa R | 2758 | 2026 Feb | 20 | ||
| 9 | Gukesh D | 2754 | 2026 Feb | 19 | ||
| 10 | Wei, Yi | 2754 | 2026 Feb | 26 | ||
| 11 | So, Wesley | 2753 | 2026 Feb | 32 | ||
| 12 | Abdusattorov, Nodirbek | 2751 | 2026 Feb | 21 | ||
| 13 | Anand, Viswanathan | 2743 | 2026 Feb | 56 | ||
| 14 | Duda, Jan-Krzysztof | 2739 | 2026 Feb | 27 | ||
| 15 | Dominguez Perez, Leinier | 2738 | 2026 Feb | 42 | ||
| 16 | Rapport, Richard | 2738 | 2026 Feb | 29 | ||
| 17 | Le Quang Liem | 2731 | 2026 Feb | 34 | ||
| 18 | Aronian, Levon | 2729 | 2026 Feb | 43 | ||
| 19 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2727 | 2026 Feb | 40 | ||
| 20 | Sindarov, Javokhir | 2726 | 2026 Feb | 20 | ||
| 21 | Niemann, Hans Moke | 2725 | 2026 Feb | 22 | ||
| 22 | Nepomniachtchi, Ian | 2723 | 2026 Feb | 35 | ||
| 23 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2720 | 2026 Feb | 35 | ||
| 24 | Liang, Awonder | 2719 | 2026 Feb | 22 | ||
| 25 | Yu, Yangyi | 2717 | 2026 Feb | 31 | ||
| 26 | Nihal Sarin | 2716 | 2026 Feb | 21 | ||
| 27 | Andreikin, Dmitry | 2710 | 2026 Feb | 35 | ||
| 28 | Maghsoodloo, Parham | 2708 | 2026 Feb | 25 | ||
| 29 | Vidit, Santosh Gujrathi | 2708 | 2026 Feb | 31 | ||
| 30 | Van Foreest, Jorden | 2705 | 2026 Feb | 26 | ||
| 31 | Fedoseev, Vladimir | 2704 | 2026 Feb | 30 | ||
| 32 | Aravindh, Chithambaram VR. | 2700 | 2026 Feb | 26 | ||
| 33 | Tabatabaei, M. Amin | 2700 | 2026 Feb | 24 | ||
| 34 | Esipenko, Andrey | 2698 | 2026 Feb | 23 | ||
| 35 | Radjabov, Teimour | 2692 | 2026 Feb | 38 | ||
| 36 | Yakubboev, Nodirbek | 2691 | 2026 Feb | 24 | ||
| 37 | Sevian, Samuel | 2688 | 2026 Feb | 25 | ||
| 38 | Wang, Hao | 2684 | 2026 Feb | 36 | ||
| 39 | Bluebaum, Matthias | 2684 | 2026 Feb | 28 | ||
| 40 | Sarana, Alexey | 2683 | 2026 Feb | 26 | ||
| 41 | Kovalenko, Igor | 2682 | 2026 Feb | 37 | ||
| 42 | Svidler, Peter | 2682 | 2026 Feb | 49 | ||
| 43 | Harikrishna, Pentala | 2676 | 2026 Feb | 39 | ||
| 44 | Leko, Peter | 2676 | 2026 Feb | 46 | ||
| 45 | Dubov, Daniil | 2672 | 2026 Feb | 29 | ||
| 46 | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2669 | 2026 Feb | 14 | ||
| 47 | Wojtaszek, Radoslaw | 2669 | 2026 Feb | 39 | ||
| 48 | Kasimdzhanov, Rustam | 2668 | 2026 Feb | 46 | ||
| 49 | Howell, David W L | 2668 | 2026 Feb | 35 | ||
| 50 | Vitiugov, Nikita | 2667 | 2026 Feb | 38 | ||
| 51 | Bu, Xiangzhi | 2666 | 2026 Feb | 40 | ||
| 52 | Anton Guijarro, David | 2666 | 2026 Feb | 30 | ||
| 53 | Grandelius, Nils | 2664 | 2026 Feb | 32 | ||
| 54 | Christiansen J | 2659 | 2026 Feb | 27 | ||
| 55 | Sargsyan, Shant | 2659 | 2026 Feb | 24 | ||
| 56 | Oparin, Grigoriy | 2658 | 2026 Feb | 28 | ||
| 57 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 2656 | 2026 Feb | 27 | ||
| 58 | Nguyen, Thai Dai Van | 2656 | 2026 Feb | 24 | ||
| 59 | Xiong, Jeffery | 2656 | 2026 Feb | 25 | ||
| 60 | Donchenko, Alexander | 2655 | 2026 Feb | 27 | ||
| 61 | Eljanov, Pavel | 2655 | 2026 Feb | 42 | ||
| 62 | Saric, Ivan | 2655 | 2026 Feb | 35 | ||
| 63 | Inarkiev, Ernesto | 2653 | 2026 Feb | 40 | ||
| 64 | Morozevich, Alexander | 2653 | 2026 Feb | 48 | ||
| 65 | Gledura, Benjamin | 2652 | 2026 Feb | 26 | ||
| 66 | Deac, Bogdan-Daniel | 2652 | 2026 Feb | 24 | ||
| 67 | Murzin, Volodar | 2652 | 2026 Feb | 19 | ||
| 68 | Shankland, Sam | 2651 | 2026 Feb | 34 | ||
| 69 | Robson, Ray | 2650 | 2026 Feb | 31 | ||
| 70 | Alekseenko, Kirill | 2648 | 2026 Feb | 28 | ||
| 71 | Karthikeyan, Murali | 2648 | 2026 Feb | 27 | ||
| 72 | Svane, Frederik | 2645 | 2026 Feb | 22 | ||
| 73 | Grischuk, Alexander | 2645 | 2026 Feb | 42 | ||
| 74 | Gurel, Ediz | 2645 | 2026 Feb | 17 | ||
| 75 | Mamedov, Rauf | 2645 | 2026 Feb | 37 | ||
| 76 | Maroroa Jones, Gawain C B | 2645 | 2026 Feb | 38 | ||
| 77 | Safarli, Eltaj | 2644 | 2026 Feb | 33 | ||
| 78 | Vallejo Pons, Francisco | 2644 | 2026 Feb | 43 | ||
| 79 | Vokhidov, Shamsiddin | 2644 | 2026 Feb | 24 | ||
| 80 | Tari, Aryan | 2642 | 2026 Feb | 26 | ||
| 81 | Lu, Shanglei | 2642 | 2026 Feb | 30 | ||
| 82 | Artemiev, Vladislav | 2641 | 2026 Feb | 27 | ||
| 83 | Pranav, V | 2641 | 2026 Feb | 19 | ||
| 84 | Theodorou, Nikolas | 2639 | 2026 Feb | 25 | ||
| 85 | Sadhwani, Raunak | 2638 | 2026 Feb | 20 | ||
| 86 | Salem, A.R. Saleh | 2635 | 2026 Feb | 32 | ||
| 87 | Chigaev, Maksim | 2634 | 2026 Feb | 29 | ||
| 88 | L'Ami, Erwin | 2632 | 2026 Feb | 40 | ||
| 89 | Aryan Chopra | 2631 | 2026 Feb | 24 | ||
| 90 | Ponomariov, Ruslan | 2631 | 2026 Feb | 42 | ||
| 91 | Adams, Michael | 2629 | 2026 Feb | 54 | ||
| 92 | Bacrot, Etienne | 2629 | 2026 Feb | 43 | ||
| 93 | Bjerre, Jonas Buhl | 2629 | 2026 Feb | 21 | ||
| 94 | Van Wely, Loek | 2629 | 2026 Feb | 53 | ||
| 95 | Gelfand, Boris | 2629 | 2026 Feb | 57 | ||
| 96 | Mishra, Abhimanyu | 2629 | 2026 Feb | 16 | ||
| 97 | Navara, David | 2628 | 2026 Feb | 40 | ||
| 98 | Volokitin, Andrei | 2628 | 2026 Feb | 39 | ||
| 99 | Suleymanli, Aydin | 2628 | 2026 Feb | 20 | ||
| 100 | Pranesh M | 2627 | 2026 Feb | 19 |
Banners
If you have your own website or blog, we’re happy to offer a variety of banners. These banners update automatically. Whenever our website is updated, your banner reflects the changes instantly. You can get the source code for these banners below.
Wide banner for men Top 10:
Just copy and insert the source code provided below into your index file. Then you will always be up to date on who are the TOP 10 chess players in the world!
Wide banner for women's Top 10:
The old style wide banner for men Top 10:
The old style banner for women Top 10:
Narrow banners:
If you want narrower banners, we can offer the following two 200px .png. They also update automatically.
Narrow banner for Women's Top 10:
Wide banner for Highest Ever Live Ratings:
Wide banner for Highest Ever Women Live Ratings:
Narrow banner for Highest Ever Live Ratings:
Narrow banner for Highest Ever Women Live Ratings:









